| Kredite | Kreditanbieter | Kreditsummen in € |
Effektiver Jahreszins |
Laufzeit | Anbieter Informationen | Kreditantrag |
| SWK Bank | 500 - 50.000 | ab 3,90% p.a. | 12-84 Monate | weitere Infos... | Kreditantrag | |
| GE Money Bank | 1.500 - 50.000 | ab 3,90% p.a. | 12-84 Monate | weitere Infos... | Kreditantrag | |
| Citibank AG | 1.500 - 50.000 | ab 3,71% p.a. | 12-72 Monate | weitere Infos... | Kreditantrag | |
| Deutsche Kreditbank AG | 1.000 - 50.000 | ab 4,99% p.a. | 12-84 Monate | weitere Infos... | Kreditantrag | |
| KarstadtQuelle Bank | 3.000 - 25.000 | ab 5,90% p.a. | 12-72 Monate | weitere Infos... | Kreditantrag | |
| Creditplus Bank | 500 - 50.000 | ab 4,49% p.a. | 12-84 Monate | weitere Infos... | Kreditantrag | |
| Santander Direkt Bank | 700 - 50.000 | ab 5,55% p.a. | 12-84 Monate | weitere Infos... | Kreditantrag | |
| RBS Bank | 2.500 - 50.000 | ab 3,99% p.a. | 12-84 Monate | weitere Infos... | Kreditantrag | |
| Credit Europe Bank N.V. | 2.500 - 50.000 | ab 3,85% p.a. | 12-84 Monate | weitere Infos... | Kreditantrag | |
| Teambank AG | 1.000 - 75.000 | ab 4,10% p.a. | 12-84 Monate | weitere Infos... | Kreditantrag |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Stand der Daten entspricht dem der Kredit-Anbieter auf deren Webseiten vom 01.04.2007. |